| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 4.02% | +0.29% | 4.86% | | |
| 349.2% | -0.21% | 11.79% | | |
| 473.67% | -0.43% | 5.56% | | |
| 233.68% | -0.12% | 5.1% | | |
| 5.84% | -0.09% | 1.01% | | |
| -3.0% | -0.42% | 18.74% | | |
| 717.56% | +1.36% | 14.1% | | |
| RT | 21.51% | -0.04% | 20.64% | |
| RT | 6.75% | +0.28% | 22.55% | |
| -9.39% | +0.2% | 29.16% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | ₹1.5 | 16 Oct 2026 | 9 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | ZAC53 | 14 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | NT$1 | 12 Oct 2026 | 10 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | $0.04 | 23 Oct 2026 | 10 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | 0.04 | 23 Oct 2026 | 10 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | HKD0.32 | 23 Oct 2026 | 10 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | ILA30.64 | 23 Sep 2026 | 9 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | $4.82 | 7 Oct 2026 | 9 Sep 2026 |
| 9 Sep 2026 | ZAC74 | 14 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | High | 11.75K | - | - |
| | Low | 9.6% | - | - |
| | Low | 3.85% | - | - |
| | Low | 3.34% | - | - |
| | Low | 4.68% | - | - |
| | Medium | - | - | - |
| | Medium | -2.6 | - | - |
| | Low | 3.54% | 3.8% | - |
| | Medium | -30% | -31% | - |
| SL -12.22% +146.83% | |
| ES 189.76% +40.29% | |
| JK 106.79% +40.24% | |
28.34% +32.74% | |
22.2% +18.64% | |
-20.62% +40.78% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
| IZ 116.33% +34.28% | |
| ZS 0.0% +19.86% | |
482.87% +19.12% | |