| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| -60.57% | -15.06% | 60.57% | | |
| 9.9% | -3% | 21.44% | | |
| 4.48% | -2.6% | 13.61% | | |
| 368.35% | +0.15% | 11.79% | | |
| 484.41% | -0.19% | 5.56% | | |
| 245.68% | +0.8% | 5.1% | | |
| 8.84% | -2.09% | 4.85% | | |
| -8.62% | -0.58% | 18.86% | | |
| 717.56% | +1.36% | 14.1% | | |
| RT | -1.29% | -0.67% | 20.93% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | $0.2 | 2 Nov 2026 | 16 Oct 2026 |
| 16 Oct 2026 | CLP20 | 21 Oct 2026 | 15 Oct 2026 |
| 16 Oct 2026 | $0.12 | 30 Oct 2026 | 16 Oct 2026 |
| 16 Oct 2026 | $0.05 | 30 Oct 2026 | 16 Oct 2026 |
| 16 Oct 2026 | $0.33 | 2 Nov 2026 | 16 Oct 2026 |
| 16 Oct 2026 | ¥0.05 | 16 Oct 2026 | 15 Oct 2026 |
| 16 Oct 2026 | S$2 | 23 Oct 2026 | 16 Sep 2026 |
| 16 Oct 2026 | $2.25 | 9 Nov 2026 | 16 Oct 2026 |
| 16 Oct 2026 | $0.27 | 2 Nov 2026 | 16 Oct 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | Medium | - | - | - |
| | Low | - | - | - |
| | Medium | - | - | - |
| | Medium | - | - | - |
| | Medium | - | - | - |
| | Low | 52.5 | 52.5 | - |
| | Low | 51.2 | 50 | - |
| | Medium | -NZ$1.35B | -NZ$1.2B | - |
| | Low | NZ$6.66B | NZ$6.5B | - |
| SA 2756.94% +13.42% | |
-0.34% +8.13% | |
-15.87% +6.78% | |
| TG 71.78% +5.81% | |
| ML 567.53% +3.94% | |
-20.62% +40.78% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
| ZS 0.0% +19.86% | |
| BS 0.0% +18.65% | |
| JG -69.73% +16.75% | |