| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 4.7% | +0.31% | 4.86% | | |
| 349.2% | -0.21% | 11.79% | | |
| 473.67% | -0.43% | 5.56% | | |
| 233.68% | -0.12% | 5.1% | | |
| 5.82% | -0.06% | 1.01% | | |
| -3.46% | -0.41% | 18.74% | | |
| 717.56% | +1.36% | 14.1% | | |
| RT | 33.98% | +10.32% | 20.64% | |
| RT | 5.63% | -1.01% | 22.55% | |
| -10.22% | -1.05% | 29.16% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | $0.06 | 1 Oct 2026 | 10 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | CA$0.06 | 24 Sep 2026 | 10 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | CA$0.06 | 24 Sep 2026 | 10 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | $0.04 | 24 Sep 2026 | 10 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | $0.32 | 30 Sep 2026 | 10 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | A$0.01 | 5 Oct 2026 | 11 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | $0 | 5 Oct 2026 | 11 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | HKD4.57 | 25 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| 10 Sep 2026 | ₹2.5 | 16 Oct 2026 | 10 Sep 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | Low | 0.1% | 0.5% | - |
| | Low | 3.4% | 3.5% | - |
| | Low | 3.1% | 3.4% | - |
| | Low | 0.1% | 0.6% | - |
| | Low | 3% | 3.3% | - |
| | Low | -0.5% | 0.1% | - |
| | Medium | 81.2 | 81.5 | - |
| | High | 2.4% | 2.65% | - |
| | High | 2.25% | 2.5% | - |
| SL -12.38% +146.14% | |
| ES 177.45% +33.55% | |
28.34% +32.74% | |
22.2% +18.64% | |
| SAL 294.63% +14.53% | |
| DG -99.78% +124% | |
-20.62% +40.78% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
| IZ 116.33% +34.28% | |
| ZS 0.0% +19.86% | |