| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 0.6% | +0.62% | 2.69% | | |
| 0.47% | -3.73% | 5.57% | | |
| 349.2% | -0.21% | 11.79% | | |
| 473.67% | -0.43% | 5.56% | | |
| 233.68% | -0.12% | 5.1% | | |
| 5.62% | +0.19% | 1.98% | | |
| -3.81% | -0.58% | 18.74% | | |
| 717.56% | +1.36% | 14.1% | | |
| RT | 36.41% | +1.5% | 20.64% | |
| RT | 5.72% | -0.12% | 22.55% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | CA$0.48 | 29 Sep 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | ₹2 | 20 Oct 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | ₹2 | 20 Oct 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | $1.05 | 29 Sep 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | $0.57 | 1 Oct 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | $0.57 | 1 Oct 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | $0.58 | 1 Oct 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | $0.12 | 30 Sep 2026 | 15 Sep 2026 |
| 15 Sep 2026 | ₹0.5 | 15 Sep 2026 | 15 Sep 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | Medium | 5.3% | 6.2% | - |
| | Medium | 0.2% | 0.1% | - |
| | Low | 3.5% | 3.5% | - |
| | High | 83K | 70K | - |
| | Low | -11K | 8.3K | - |
| | Low | -13K | -4K | - |
| | High | 4.9% | 5% | - |
| | Medium | 4.1% | 3.9% | - |
| | Low | 0.6% | 0.8% | - |
| SL -12.7% +146.71% | |
| ES 164.02% +33.38% | |
28.34% +32.74% | |
22.2% +18.64% | |
| SAL 294.63% +14.53% | |
-20.62% +40.78% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
| IZ 116.33% +34.28% | |
| ZS 0.0% +19.86% | |
482.87% +19.12% | |